👁️27x 💬0 🕗01:27 menit
Udah buat website bisnis mu?
Udah banyak orang cari websitemu?
Pake strategi SEO dan SEM aja
Salam #MasBro #MbakBro
Membuat website itu bagus.
Selanjutnya perlu dipromosikan lewat konten dan iklan.
Buat konten yang disukai target pasar mu.
Tapi jangan lupa kita membuat konten ga diruang hampa.
Ada manusia yang akan menikmatinya.
Jadi sebaiknya sesuaiin sama apa yang lagi banyak dicari.
Contohnya disini kata kunci Pelatihan Hukum.
Ada 24 kata kunci turunan
Jumlah Pencarian per bulan April 2021 total 500
332 pencarian lewat seluler (mobile)
168 pencarian lewat desktop (PC/laptop)
Berikut rinciannya dalam 1 tahun sejak 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021
🔍Pencarian = jumlah pencarian kata kunci setiap bulan
🅰️Kalimat = indikator persaingan kata kunci skalanya mulai dari rendah, sedang, dan tinggi
1️⃣Angka = indikator persaingan kata kunci skalanya 1-100
Pelatihan Hukum | Jumlah Pencarian Kata Kunci | Juli 2021
Halaman 1
🗝️Kata Kunci | 🔍 | Persaingan | |
🅰️ | 1️⃣ | ||
pelatihan hukum | 140 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum terdekat | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum indonesia | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta timur | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta barat | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta utara | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta selatan | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum jakarta pusat | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta timur | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta barat | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta utara | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta selatan | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum di jakarta pusat | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum terkenal | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum kondang | 0 | Rendah | 0 |
Halaman 2
🗝️Kata Kunci | 🔍 | Persaingan | |
🅰️ | 1️⃣ | ||
pelatihan paralegal 2021 | 70 | Rendah | 0 |
pelatihan hukum 2021 | 20 | Rendah | 0 |
training hukum | 30 | Rendah | 0 |
pelatihan sertifikasi hukum | 30 | Rendah | 0 |
pelatihan sertifikasi hukum 2021 | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan paralegal desa | 20 | Rendah | 0 |
pelatihan legal | 20 | Rendah | 0 |
pelatihan legal auditor | 20 | Rendah | 0 |
diklat hukum | 20 | Rendah | 0 |
diklat hukum 2021 | 0 | Rendah | 0 |
diklat paralegal | 0 | Rendah | 0 |
diklat paralegal 2021 | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan corporate lawyer | 10 | Rendah | 0 |
pelatihan corporate lawyer 2021 | 0 | Rendah | 0 |
pelatihan kemenkumham | 20 | Rendah | 0 |
pelatihan kemenkumham 2021 | 0 | Rendah | 0 |
pendidikan kilat paralegal | 0 | Rendah | 0 |
pasangIN iklanmu disini!
GRATIS iklan pertama.
Bonus review produk untuk 27 pengiklan pertama.
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Terimakasih
ads.google.com dibuka pukul 14:45 WIB pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021
Kata kunci lain yang sering dicari …
pasarIN, Juli 2021, Juli, 2021,
Jumlah Pencarian Kata Kunci kantor advokat Juli 2021, Jumlah Pencarian Kata Kunci Pelatihan Hukum Juli 2021, Jumlah Pencarian Pelatihan Hukum Juli 2021, Pelatihan Hukum Juli 2021, Jumlah Pencarian Juli 2021,
ubersuggest, google keyword planner, web penyedia analisis kata kunci, keywordtool io, google keyword tool, riset kata kunci youtube, cara mencari kata kunci, riset keyword adalah,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.