👁️27x 💬0 🕗01:27 menit
Udah buat website bisnis mu?
Udah banyak orang cari websitemu?
Pake strategi SEO dan SEM aja
Salam #MasBro #MbakBro
Membuat website itu bagus.
Selanjutnya perlu dipromosikan lewat konten dan iklan.
Buat konten yang disukai target pasar mu.
Tapi jangan lupa kita membuat konten ga diruang hampa.
Ada manusia yang akan menikmatinya.
Jadi sebaiknya sesuaiin sama apa yang lagi banyak dicari.
Contohnya disini kata kunci kantor Hukum.
Ada 70 kata kunci turunan
Jumlah Pencarian per bulan April 2021 total 8.670
6.814 pencarian lewat seluler (mobile)
1.856 pencarian lewat desktop (PC/laptop)
Berikut rinciannya dalam 1 tahun sejak 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021
🔍Pencarian = jumlah pencarian kata kunci setiap bulan
🅰️Kalimat = indikator persaingan kata kunci skalanya mulai dari rendah, sedang, dan tinggi
1️⃣Angka = indikator persaingan kata kunci skalanya 1-100
Kantor Hukum | Jumlah Pencarian Kata Kunci | Juli 2021
Halaman 1
🗝️Kata Kunci | 🔍 | Persaingan | |
🅰️ | 1️⃣ | ||
kantor hukum | 1.600 | Rendah | 0 |
kantor hukum terdekat | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum indonesia | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta | 210 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta timur | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta barat | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta utara | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta selatan | 30 | Rendah | 0 |
kantor hukum jakarta pusat | 20 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta | 70 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta timur | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta barat | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta utara | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta selatan | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum di jakarta pusat | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum terkenal | 0 | Rendah | 0 |
kantor hukum kondang | 0 | Rendah | 0 |
Halaman 2
🗝️Kata Kunci | 🔍 | Persaingan | |
🅰️ | 1️⃣ | ||
firma hukum | 1.300 | Rendah | 0 |
kantor pengacara | 1.000 | Rendah | 0 |
kantor advokat | 880 | Rendah | 0 |
kantor hukum neggala alugoro | 320 | Rendah | 0 |
kantor pengacara terdekat | 390 | Rendah | 0 |
kantor pengacara | 210 | Rendah | 0 |
firma hukum hotman paris | 170 | Rendah | 0 |
kantor hukum hotman paris | 170 | Rendah | 0 |
kantor lbh | 320 | Rendah | 0 |
kantor pengacara di jakarta | 110 | Rendah | 0 |
kantor pengacara jakarta | 140 | Rendah | 0 |
kantor hukum hotma sitompul | 90 | Rendah | 0 |
kantor pengacara jakarta selatan | 90 | Rendah | 0 |
kantor lawyer | 90 | Rendah | 0 |
kantor hukum hotman paris & partners | 90 | Rendah | 0 |
kantor firma hukum | 170 | Rendah | 0 |
law firm di jakarta selatan | 50 | Rendah | 0 |
pasangIN iklanmu disini!
GRATIS iklan pertama.
Bonus review produk untuk 27 pengiklan pertama.
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Terimakasih
ads.google.com dibuka pukul 14:45 WIB pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021
Kata kunci lain yang sering dicari …
pasarIN, Juli 2021, Juli, 2021,
Jumlah Pencarian Kata Kunci kantor Hukum Juli 2021, Jumlah Pencarian Kata Kunci kantor Hukum Juli 2021, Jumlah Pencarian kantor Hukum Juli 2021, Hukum Juli 2021, Jumlah Pencarian Juli 2021,
ubersuggest, google keyword planner, web penyedia analisis kata kunci, keywordtool io, google keyword tool, riset kata kunci youtube, cara mencari kata kunci, riset keyword adalah,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.